Hentbol Erkekler Harika Ligi Cemal Kütahya Dönemi’nin son haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Beykoz Belediyespor, dönemi 39 puanla önder tamamlarken Ümraniye Belediyespor da bir alt lige düştü.
Ligde 22. ve son haftasında oynanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 55-40
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 33-25
MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 23-35
Beşiktaş Yurtbay Seramik-Beykoz Belediyespor: 32-37
Olağan dönemi Beykoz Belediyespor birinci tamamladı
Erkekler Muhteşem Ligi Cemal Kütahya Dönemi’nde olağan dönemi Beykoz Belediyespor 39 puanla birinci sırada tamamladı. Ligi sonuncu sırada tamamlayan Ümraniye Belediyespor bir alt lige düştü.
Olağan dönemi birinci sekiz sırada tamamlayan gruplar, ligin şampiyonunu belirlemek üzere 11, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde play-off maçları oynayacak.
Bugün oynanan maçlarla tamamlanan olağan dönemin puan cetveli şöyle oluştu:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beykoz Belediyespor | 21 | 19 | 1 | 1 | 773 | 643 | 130 | 39 |
2 | Sakarya Büyükşehir Belediyespor | 21 | 17 | 1 | 3 | 710 | 601 | 109 | 35 |
3 | Beşiktaş Yurtbay Seramik | 21 | 15 | 1 | 5 | 711 | 612 | 99 | 31 |
4 | Spor Toto | 21 | 12 | 1 | 8 | 676 | 622 | 54 | 25 |
5 | İzmir Büyükşehir Belediyespor | 21 | 10 | 1 | 10 | 662 | 685 | -23 | 21 |
6 | Nilüfer Belediyespor | 21 | 10 | 0 | 11 | 702 | 670 | 32 | 20 |
7 | Mihalıççık | 21 | 9 | 0 | 12 | 649 | 694 | -45 | 16 |
8 | Köyceğiz Belediyespor | 21 | 5 | 3 | 13 | 662 | 719 | -57 | 13 |
9 | MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor | 21 | 5 | 1 | 15 | 625 | 685 | -60 | 11 |
10 | Trabzon Büyükşehir Belediyespor | 21 | 3 | 1 | 17 | 650 | 745 | -95 | 7 |
11 | Ümraniye Belediyespor | 21 | 0 | 1 | 20 | 659 | 850 | -191 | 1 |
12 | Özel Vefakent Hatay Büyükşehir B. Spor | 11 | 10 | 1 | 0 | 365 | 318 | 47 | 0 |
Bu ortada Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ligden çekilmişti.