PrizmaBetGüncelGirişAdresiHızlıveGüvenilirErişim!

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KOLEKSIYON MOBIL 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KOLEKSIYON MOBIL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri alım programının sonlandırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 19.017 0,01 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 85.190 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 8.293 0,01 3,24 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 28.704 0,01 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 50.000 0,01 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 15.03.2023 80.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.03.2023 90.000 0,02 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.03.2023 11.624 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,31 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 110.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 100.000 0,02 3,14 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 22.03.2023 55.978 0,01 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.03.2023 150.000 0,04 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.03.2023 100.000 0,02 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 30.03.2023 92.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 31.03.2023 75.000 0,02 3,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 30.484 0,01 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,18 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 44.357 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,28 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 58.159 0,01 3,3 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,37 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,38 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 44.000 0,01 2,91 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,94 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 200.000 0,06 2,95 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 190.000 0,04 2,94 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,93 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,91 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 30.000 0,01 2,8 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 40.000 0,01 2,81 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 36.392 0,01 2,68 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 42.500 0,01 2,7 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 132.876 0,02 2,69 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 65.232 0,02 2,67 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 40.000 0,01 2,64 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 235.000 0,05 2,58 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 80.000 0,02 2,57 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 72.927 0,02 2,66 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 20.000 0,01 2,63 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 85.073 0,02 2,65 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 43.043 0,01 2,71 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 135.000 0,02 2,77 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 10.212 0,01 2,89 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 114.788 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.05.2023 125.000 0,03 3,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.06.2023 125.000 0,03 4,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.09.2023 96.957 0,02 5,76 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.09.2023 150.000 0,03 6,4 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 09.10.2023 190.000 0,05 6,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,8 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,79 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,77 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 70.000 0,02 6,55 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 1.990 0,01 6,63 Yok

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 6,97 3,42 21.000.009 İç kaynaklar 6.131.990 1,42

Ek Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş (“Şirket”) 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket paylarının, azami 7.000.000 adet, Azami fon tutarı 21.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 15.02.2023-16.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,42 temsil eden 6.131.990 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.
Bu doğrultuda, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami fon tutarı (21.000.000 TL) kapsamında pay geri alımları 16.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 6,97 TL olup ortalama bedel ise pay başına 3,42 TL’dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 21.000.009 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206988

BIST

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Prizmabet adlı bir bahis sitesinden bahsedeceğim. Prizmabet, Betconstruct altyapısı ile üyelerine kaliteli hizmetler veren ve ülkemizin önde gelen bahis sitelerinden bir tanesidir. 2009 yılında kurulan Prizmabet, lisanslı, güvenilir ve avantajlı bir site olarak dikkat çekmektedir. Prizmabet’te spor bahisleri, canlı bahisler, casino, canlı casino, slot oyunları, sanal sporlar ve daha pek çok seçenek bulabilirsiniz. Prizmabet’te oyun oynamak için aradığınız ortamı fazlası ile bulacaksınız.

Prizmabet’in en önemli özelliklerinden biri de Prizmabet TV kanalıdır. Bu kanal sayesinde bahis sitesinde bulunan müsabakaları üyeler bir ücrete katlanmadan istedikleri zaman takip edebiliyor. Böylece hem heyecanlı hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Prizmabet TV kanalında futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi popüler spor dallarının yanı sıra daha az bilinen sporlara da yer verilmektedir. Prizmabet TV kanalını kullanmak için sadece siteye üye olmanız ve yatırım yapmanız yeterlidir.

Prizmabet ayrıca üyelerine bol miktarda bonus ve promosyon da sunmaktadır. Prizmabet’te ilk üyelik bonusu olarak 100 TL deneme bonusu alabilirsiniz. Bunun yanında yatırım bonusları, kayıp bonusları, arkadaş davet bonusu, doğum günü bonusu gibi farklı bonuslar da mevcuttur. Prizmabet bonusları sayesinde daha fazla oyun oynayabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Prizmabet bonuslarının çevrim şartları da oldukça makul seviyededir.

Prizmabet para yatırma ve çekme işlemleri konusunda da üyelerine kolaylık sağlamaktadır. Prizmabet’te banka havalesi, kredi kartı, papara, cepbank, QR kod, bitcoin gibi farklı yöntemlerle para yatırabilir ve çekebilirsiniz. Para yatırma ve çekme işlemleri 7/24 yapılabilmekte ve kısa sürede hesaplara yansımaktadır. Prizmabet para yatırma ve çekme işlemlerinde herhangi bir komisyon veya kesinti de yapmamaktadır.

Prizmabet müşteri hizmetleri de üyelerine 7/24 canlı destek hizmeti sağlamaktadır. Prizmabet canlı destek ekibi sayesinde site ile ilgili her türlü soru, sorun veya önerinizi iletebilir ve anında çözüm bulabilirsiniz. Prizmabet canlı destek ekibi profesyonel, güler yüzlü ve yardımseverdir.

Sonuç olarak, Prizmabet ülkemizin en iyi bahis sitelerinden biri olarak gösterilebilir. Prizmabet’te hem eğlenceli hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabilirsiniz. Prizmabet’e üye olmak için güncel giriş adresini web sitemizden bulabilirsiniz. Prizmabet’e girmek için tıklayınız! Prizmabet’e katıldığınıza pişman olmayacaksınız! 

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

MLP SAGLIK HIZME 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MLP SAGLIK HIZME ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.803.720
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.400.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.06.2022 21.000 0,01 34,83 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.06.2022 32.000 0,015 33,98 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.06.2022 40.000 0,019 33,75 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.06.2022 40.000 0,019 33,62 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.06.2022 20.000 0,01 34,03 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.06.2022 20.000 0,01 34,69 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.06.2022 20.000 0,01 34,44 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.06.2022 20.000 0,01 34,01 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.06.2022 16.957 0,008 33,79 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.06.2022 50.043 0,024 34,11 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.06.2022 60.000 0,029 34,19 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.06.2022 74.000 0,036 33,57 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.06.2022 74.772 0,036 33,74 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.06.2022 44.228 0,021 33,52 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.06.2022 55.000 0,026 33,55 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.06.2022 71.000 0,034 33,17 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.06.2022 74.960 0,036 32,63 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.07.2022 39.307 0,019 33,02 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 04.07.2022 56.146 0,027 33,51 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.07.2022 93.587 0,045 33,21 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.07.2022 37.000 0,018 33,18 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.07.2022 33.133 0,016 33,49 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.07.2022 9.105 0,004 33,83 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.07.2022 40.000 0,019 35,53 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.07.2022 36.295 0,017 36,12 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 18.07.2022 22.333 0,011 37,16 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.07.2022 44.134 0,021 38,37 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.07.2022 35.000 0,017 39,13 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.07.2022 40.000 0,019 39,35 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.07.2022 40.000 0,019 39,54
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 25.07.2022 36.000 0,017 39,98 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.07.2022 31.000 0,015 39,95 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.07.2022 14.000 0,007 41,51 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.07.2022 27.000 0,013 41,39 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.07.2022 20.000 0,01 41,01 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.08.2022 20.000 0,01 40,83 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.08.2022 19.000 0,009 40,51 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.08.2022 17.000 0,008 40,75 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 04.08.2022 20.000 0,01 40,84 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.08.2022 26.000 0,012 40,54 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.08.2022 30.000 0,014 40,89 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.08.2022 23.975 0,012 41,09 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.08.2022 15.534 0,007 41,24 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 11.08.2022 30.491 0,015 41,87 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.08.2022 105.000 0,05 40,42 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.08.2022 31.000 0,015 42,52 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.08.2022 50.000 0,024 42,35 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.08.2022 113.093 0,054 42,48 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 18.08.2022 100.907 0,049 41,46 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.08.2022 100.000 0,048 40,73 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.08.2022 70.000 0,034 40,13 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.08.2022 91.000 0,044 40,5 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.08.2022 89.000 0,043 40,49 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 25.08.2022 66.532 0,032 40,36 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.08.2022 76.889 0,037 40,42 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.08.2022 46.018 0,022 40,42 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.08.2022 44.516 0,021 40,52 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.09.2022 76.000 0,037 40,97 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.09.2022 70.000 0,034 41,82 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.09.2022 55.000 0,026 41,8 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.09.2022 102.371 0,049 43,2 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.09.2022 42.869 0,021 42,54 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.09.2022 12.000 0,006 45,05 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.09.2022 7.760 0,004 45,79 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.09.2022 70.000 0,034 46,37 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.09.2022 57.464 0,028 46,3 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.09.2022 28.536 0,014 45,5 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.09.2022 20.645 0,01 46,57 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.09.2022 12.987 0,006 46,62 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.09.2022 38.368 0,018 47,5 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.09.2022 24.550 0,012 46,65 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.09.2022 30.000 0,014 46,75 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.09.2022 22.557 0,011 46,82 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.09.2022 29.893 0,014 47,36 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.09.2022 13.515 0,006 47,62 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.09.2022 22.244 0,011 47,58 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.09.2022 42.770 0,021 47,58 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.09.2022 26.000 0,012 47,31 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.09.2022 11.000 0,005 48,11 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.10.2022 39.471 0,019 49,36 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 04.10.2022 50.000 0,024 51,63 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.10.2022 29.032 0,014 51,53 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.10.2022 10.968 0,005 52,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.10.2022 12.381 0,006 52,9 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.10.2022 30.186 0,015 53,04 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 11.10.2022 91.433 0,044 52,92 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.10.2022 58.340 0,028 52,82 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.10.2022 152.798 0,073 55,55 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.10.2022 124.962 0,06 58,53 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.10.2022 81.243 0,039 61 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 18.10.2022 168.395 0,081 62,75 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.10.2022 143.247 0,069 62,11 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.10.2022 144.759 0,07 60,99 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.10.2022 134.290 0,065 59,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.10.2022 181.188 0,087 61,38 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 25.10.2022 174.638 0,084 61,7 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.10.2022 116.000 0,056 63,77 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.10.2022 125.298 0,06 65,49 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.10.2022 70.842 0,034 64,27 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.10.2022 128.943 0,062 64,22 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.11.2022 191.057 0,092 66,46 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.11.2022 25.000 0,012 68,35 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.11.2022 37.109 0,018 66,32 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 04.11.2022 10.000 0,005 71,27 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.11.2022 35.485 0,017 72,34 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.11.2022 37.000 0,018 75,41 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.11.2022 45.000 0,022 73,36 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.11.2022 18.653 0,009 71,96 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 11.11.2022 38.000 0,018 72,01 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.11.2022 21.747 0,01 72,12 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.11.2022 34.239 0,016 71,85 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.11.2022 41.767 0,02 71,44 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.11.2022 29.700 0,014 69,27 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 18.11.2022 12.300 0,006 70,46 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.11.2022 52.000 0,025 69,24 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.11.2022 14.000 0,007 70,88 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.11.2022 30.310 0,015 71,88 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.11.2022 14.690 0,007 74,31 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 25.11.2022 13.000 0,006 73,93 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.11.2022 14.000 0,007 76,07 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.11.2022 16.000 0,008 77,88 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.11.2022 7.982 0,004 79,67 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.12.2022 12.018 0,006 81,2 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.12.2022 16.000 0,008 81,21 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.12.2022 15.000 0,007 78,05 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.12.2022 10.000 0,005 76,77 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.12.2022 14.000 0,007 76,9 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.12.2022 15.000 0,007 75,74 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.12.2022 7.000 0,003 77,52 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.12.2022 8.000 0,004 78,26 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.12.2022 5.000 0,002 79,58 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.12.2022 17.000 0,008 78,96 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.12.2022 10.000 0,005 77,81 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.12.2022 5.613 0,003 79,45 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.12.2022 5.387 0,003 80,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.12.2022 14.479 0,007 82,41 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.12.2022 32.521 0,016 82,22 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.12.2022 28.000 0,013 81,46 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.12.2022 37.313 0,018 82,38 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.12.2022 35.187 0,017 83,81 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.12.2022 74.500 0,036 85,9 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.12.2022 163.927 0,079 85,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.12.2022 67.073 0,032 89,06 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.12.2022 49.458 0,024 90,27 –
