PrizmaBetGüncelGirişAdresiHızlıveGüvenilirErişim!

Borsa İstanbul haftanın son iş gününe düşüşle başladı: Açılışta hangi hisseler öne çıktı?

Borsa İstanbul haftanın son iş gününe düşüşle başladı: Açılışta hangi hisseler öne çıktı?

Investing.com – BIST 100 endeksi, güne %1,27 düşüle 10.661,45 puandan başladı. 

BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde %1,5 oranında değer artışı sonrası günü 10.798,09 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde BIST 100’de 92,5 milyar TL işlem hacmi kaydedildi. Bu işlem hacmi, toplam hacmin %66,1’ini oluşturdu. Endekste dün 83 hisse değer kazanırken 16 ise düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul güne düşüşle başlarken açılışta satışların sektör geneline yayıldığı görülüyor. İlk saatte en çok gerileyen sektörler; Banka, inşaat ve ulaştırma oldu. Güne artıda başlayan sektör bulunmazken ilk işlemlerin ardından sigorta sektörünün yarım puanlık bir yükseliş kaydettiği görüldü. Kağıt sektörü de yaklaşık %0,2 oranında bir yükselişe ulaştı. 

BIST 100’de güne hızlı başlayan hisseler

BIST 100 endeksine bağlı hisseler arasında güne yükselişle başlayanlar TURSG ve SDTTR oldu. 

Güne en çok düşüşle başlayan hisseler ise şöyle sıralandı:

  • EKGYO
  • TOASO
  • SAHOL
  • AGROT
  • REEDR

Borsa İstanbul genelinde ilk saatte DCTTR, ATSYH ve OSMEN tavan fiyatına ulaşan hisseler oldu. KSTUR, HKTM ve USAK payları ise güne en çok düşüşle başlayan hisseler oldu.

Prizmabet giriş: Piyasa özeti: 1 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum

Piyasa özeti: 1 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum

 

1 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.50 yükselişle 10.798.09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.880,04 puandan işlem görürken en düşük 10.751,99 puanı gördü.

Borsa’da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332 TL), THYAO (6.241.449.565 TL), ISCTR (4.795.657.251 TL) oldu.

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
EREGL 57.25 2.14 6.709.252.332
THYAO 297.5 2.85 6.241.449.565
ISCTR 15.54 3.6 4.795.657.251
SASA 47 1.08 4.599.684.211
YKBNK 32 5.96 4.514.579.024

Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler

En çok artan hisseler MAGEN, MMCAS, DCTTR olurken, en çok azalan hisseler USAK, BTCIM, OYAKC olarak sıralandı.

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
MAGEN 23.1 10 218.765.215
MMCAS 33 10 6.881.368
DCTTR 16.94 10 21.127.636
SNKRN 67.1 10 12.967.458
VBTYZ 32.8 9.99 219.261.377
  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
USAK 24.78 -9.16 291.652.271
BTCIM 173.8 -6 509.878.860
OYAKC 74.75 -5.68 1.183.037.777
ATLAS 6.18 -5.36 13.300.266
VANGD 19.01 -4.95 61.262.735

BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
AKBNK 63.20 61.90 2.10 64.85 62.85 60,901,951 3,891,260,997
ALARK 106.80 104.80 1.91 108.00 105.50 5,226,190 558,149,195
ASELS 63.30 62.50 1.28 64.20 62.45 50,069,907 3,170,945,323
ASTOR 94.10 92.85 1.35 95.40 93.40 12,546,105 1,181,632,301
BIMAS 612.00 625.50 -2.16 631.00 612.00 4,016,246 2,499,306,869
BRMEN 6.22 6.23 -0.16 6.22 6.22 458,162 2,849,768
BRSAN 431.25 419.75 2.74 432.75 423.00 527,098 225,408,613
CMENT 347.50 344.50 0.87 349.75 348.50 8,199 2,860,805
DENGE 6.90 6.45 6.98 7.00 6.45 13,776,275 93,351,045
DOAS 242.80 240.50 0.96 245.10 242.00 1,141,343 277,372,746

Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…

Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler

Öte yandan sektörel bazda spor, madencilik, banka sektörleri yükselirken, taş toprak, sigorta, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

ENDEKS SON DÜN % Yüksek DÜŞÜK
XSPOR 4,405.50 4,231.98 4.10 4,442.37 4,244.73
XMADN 7,252.25 6,992.48 3.71 7,275.21 7,056.23
XBANK 15,105.40 14,593.87 3.51 15,313.02 14,814.82

Tüm sektör performansı için tıklayınız…

ENDEKS SON DÜN % Yüksek DÜŞÜK
XTAST 13,522.32 13,697.11 -1.28 13,848.20 13,522.32
XSGRT 59,647.01 60,143.16 -0.82 61,534.50 59,632.40
XTCRT 28,515.04 28,636.01 -0.42 29,054.15 28,514.66

Tüm sektör performansı için tıklayınız…

Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.18 düşüşle 33.09 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.40 düşüşle 35.76 TL’den işlem gördü.

DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 33.0602 33.0703 -0.18 18:29:00
EURO 35.7297 35.7977 -0.40 18:29:30

Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…

Altın fiyatlarında son durum (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,448 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.01… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,27 düşüşle 2.602,11 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.162,65 TL, satış fiyatı 4.254,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.965,77 liradan işlem gördü.

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2,449.05 2,449.40 0.01 18:29
CUMHURİYET ALTINI 16,651 16,966 -0.27 18:14
ÇEYREK ALTIN 4,162.65 4,254.45 -0.27 18:14

Tüm altın fiyatları için tıklayınız…

Diğer piyasalar

Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.36 dolar seviyesinde.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.509 işlem görürken, Ethereum $3.125,24 seviyesinde.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.

BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;

  1. “Usta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor”
  2. Altın Fed’in fa
    iz indirimi olasılığının etkisinde
  3. Doğalgaza zam yapıldı
  4. Faiz kararını açıklayan Fed’den indirim sinyali
  5. Hamas lideri Haniye Tahran’da öldürüldü
  6. ODTÜ yapay zeka merkezi kuruyor
  7. Maliye’den kuyumculara vergi denetimi
  8. TCMB’den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
  9. Piyasa Temmuz’da aylık enflasyonda yükseliş bekliyor
  10. Çiftçiler mısır maliyeti ve fiyat beklentisini açıkladı

 Prizmabet, online bahis ve oyun sektöründe önemli bir yer edinen bir platform olarak dikkat çekiyor. Spor bahislerinden canlı casino oyunlarına kadar geniş bir oyun yelpazesi sunan site, kullanıcılarına eğlenceli ve kazançlı bir deneyim vaat ediyor. Güvenlik ve adalet konusunda sıkı standartlara sahip olan Prizmabet, kullanıcılarının memnuniyetini önceliklendiriyor ve çeşitli promosyonlar ile daha da cazip hale geliyor. Mobil uyumluluğu sayesinde her yerden erişilebilen site, kullanıcı dostu arayüzü ile de her seviyeden oyuncuya hitap ediyor. Prizmabet, dinamik yapısı ve sürekli güncellenen oyun seçenekleri ile online bahis ve casino dünyasında öne çıkmayı başarıyor.

Prizmabet giriş: Piyasalarda günün özeti: 30 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları

Piyasalarda günün özeti: 30 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları

 

30 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.39 düşüşle 10.691.68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.832,65 puandan süreç görürken en düşük 10.666,05 puanı gördü.

Borsa’da en çok süreç görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (7.550.173.272 TL), EREGL (5.648.799.724 TL), KONTR (4.015.824.717 TL) oldu.

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
THYAO 293.5 -0.17 7.550.173.272
EREGL 55.9 0.54 5.648.799.724
KONTR 61.5 4.15 4.015.824.717
ISCTR 14.91 -2.1 3.953.978.253
AKBNK 62.75 -2.94 3.722.876.712

Borsa’da kıymeti en çok artan ve azalan hisseler

En çok artan paylar MTRYO, DESPC, SANEL olurken, en çok azalan paylar NTHOL, USAK, DIRIT olarak sıralandı.

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
MTRYO 11.33 10 23.064.794
DESPC 48.62 10 47.718.345
SANEL 25.96 10 14.864.826
VANGD 19.14 10 109.031.919
HKTM 18.48 10 162.868.646

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
NTHOL 35.56 -9.97 304.726.645
USAK 24.8 -9.95 10.962.220
DIRIT 53.95 -9.93 19.488.536
SEKUR 13.05 -8.29 161.356.513
TRILC 25.52 -7.2 225.376.691

BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da muhakkak oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
AKBNK 62.75 64.65 -2.94 65.00 62.50 58,543,749 3,722,876,712
ALARK 105.70 102.90 2.72 106.80 102.10 7,765,071 814,989,822
ASELS 62.75 62.70 0.08 63.50 62.45 29,716,379 1,871,947,862
ASTOR 97.00 99.05 -2.07 101.80 97.30 16,565,876 1,641,980,721
BIMAS 615.50 599.00 2.75 618.00 597.00 3,669,906 2,238,116,366
BRMEN 6.71 6.90 -2.75 7.40 6.43 774,794 5,375,409
BRSAN 431.75 434.00 -0.52 439.50 430.00 498,143 216,604,203
CMENT 358.00 351.00 1.99 360.00 352.00 3,544 1,272,042
DENGE 6.68 6.18 8.09 6.75 5.91 18,342,951 116,692,000
DOAS 244.70 242.50 0.91 247.60 242.60 1,499,999 368,157,370

Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…

Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler

Öte yandan sektörel bazda bilişim, teknoloji, besin dalları yükselirken, banka, sigorta, gayrimenkul y.o. payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.

ENDEKS SON DÜN % Yüksek DÜŞÜK
XBLSM 6,154.85 5,989.15 2.77 6,198.81 6,020.30
XUTEK 14,893.10 14,618.00 1.88 15,018.03 14,674.05
XGIDA 14,387.28 14,168.81 1.54 14,420.58 14,191.79

Tüm dal performansı için tıklayınız…

ENDEKS SON DÜN % Yüksek DÜŞÜK
XBANK 14,552.80 14,942.46 -2.61 15,077.67 14,540.52
XSGRT 57,236.23 58,693.08 -2.48 59,149.94 55,895.26
XGMYO 3,116.98 3,176.32 -1.87 3,188.98 3,111.68

Tüm bölüm performansı için tıklayınız…

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2024 Salı)

Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 33.08 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.21 düşüşle 35.75 TL’den süreç gördü.

DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 33.0802 33.0899 0.00 18:29:00
EURO 35.7636 35.7893 -0.21 18:28:44

Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…

Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2024 Salı)

Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,386 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.07… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,26 artışla 2.542,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.067,56 TL, satış fiyatı 4.157,15 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.577,75 liradan süreç gördü.

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2,390.62 2,390.93 0.07 18:29
CUMHURİYET ALTINI 16,270 16,578 0.26 18:14
ÇEYREK ALTIN 4,067.56 4,157.15 0.26 18:14

Tüm altın fiyatları için tıklayınız…

Diğer piyasalar

Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.70 dolar düzeyinde.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.085 süreç görürken, Ethereum $3.319,32 düzeyinde.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.

BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;

  1. “U
    sta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor”
  2. Vergi paketi TBMM Genel Şurası’ndan geçti
  3. Altın Fed’in faiz indirimi mümkünlüğünün etkisinde
  4. ODTÜ yapay zeka merkezi kuruyor
  5. Piyasa Temmuz’da aylık enflasyonda yükseliş bekliyor
  6. ABD seçim anketlerinde son tablo
  7. Her 100 büyük mükelleften 27’sine vergi incelemesi
  8. Küresel piyasalarda Fed haftası
  9. Çiftçiler mısır maliyeti ve fiyat beklentisini açıkladı
  10. Maliye lüks araca binenlerin peşinde

 Prizmabet, online bahis ve oyun kesiminde kıymetli bir yer edinen bir platform olarak dikkat çekiyor. Spor bahislerinden canlı casino oyunlarına kadar geniş bir oyun yelpazesi sunan site, kullanıcılarına eğlenceli ve yararlı bir tecrübe vaat ediyor. Güvenlik ve adalet konusunda sıkı standartlara sahip olan Prizmabet, kullanıcılarının memnuniyetini önceliklendiriyor ve çeşitli promosyonlar ile daha da cazip hale geliyor. Taşınabilir uyumluluğu sayesinde her yerden erişilebilen site, kullanıcı dostu arayüzü ile de her düzeyden oyuncuya hitap ediyor. Prizmabet, dinamik yapısı ve daima güncellenen oyun seçenekleri ile online bahis ve casino dünyasında öne çıkmayı başarıyor.

Borsa günü 2,27 puanlık yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 8.115,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,63 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93’ü prim yaptı, 7’si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​Altının onsu 1.925 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,86’dan, bileşik getirisi de yüzde 27,53’ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,8524 lira, satışta 27,9640 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,8169 lira, satışta 27,9283 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

ABD’de, perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, sanayi üretimi de yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Açıklanan veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesini aştı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD’nin yeni kurallar ile Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.

Öte yandan şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, ABD’nin büyük bankalarından Bank of America, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi.

Goldman Sachs’ın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, Çin’de büyüme, İngiltere’de ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın direnç, 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Prizmabet adlı bir bahis sitesinden bahsedeceğim. Prizmabet, Betconstruct altyapısı ile üyelerine kaliteli hizmetler veren ve ülkemizin önde gelen bahis sitelerinden bir tanesidir. 2009 yılında kurulan Prizmabet, lisanslı, güvenilir ve avantajlı bir site olarak dikkat çekmektedir. Prizmabet’te spor bahisleri, canlı bahisler, casino, canlı casino, slot oyunları, sanal sporlar ve daha pek çok seçenek bulabilirsiniz. Prizmabet’te oyun oynamak için aradığınız ortamı fazlası ile bulacaksınız.

Prizmabet’in en önemli özelliklerinden biri de Prizmabet TV kanalıdır. Bu kanal sayesinde bahis sitesinde bulunan müsabakaları üyeler bir ücrete katlanmadan istedikleri zaman takip edebiliyor. Böylece hem heyecanlı hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Prizmabet TV kanalında futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi popüler spor dallarının yanı sıra daha az bilinen sporlara da yer verilmektedir. Prizmabet TV kanalını kullanmak için sadece siteye üye olmanız ve yatırım yapmanız yeterlidir.

Prizmabet ayrıca üyelerine bol miktarda bonus ve promosyon da sunmaktadır. Prizmabet’te ilk üyelik bonusu olarak 100 TL deneme bonusu alabilirsiniz. Bunun yanında yatırım bonusları, kayıp bonusları, arkadaş davet bonusu, doğum günü bonusu gibi farklı bonuslar da mevcuttur. Prizmabet bonusları sayesinde daha fazla oyun oynayabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Prizmabet bonuslarının çevrim şartları da oldukça makul seviyededir.

Prizmabet para yatırma ve çekme işlemleri konusunda da üyelerine kolaylık sağlamaktadır. Prizmabet’te banka havalesi, kredi kartı, papara, cepbank, QR kod, bitcoin gibi farklı yöntemlerle para yatırabilir ve çekebilirsiniz. Para yatırma ve çekme işlemleri 7/24 yapılabilmekte ve kısa sürede hesaplara yansımaktadır. Prizmabet para yatırma ve çekme işlemlerinde herhangi bir komisyon veya kesinti de yapmamaktadır.

Prizmabet müşteri hizmetleri de üyelerine 7/24 canlı destek hizmeti sağlamaktadır. Prizmabet canlı destek ekibi sayesinde site ile ilgili her türlü soru, sorun veya önerinizi iletebilir ve anında çözüm bulabilirsiniz. Prizmabet canlı destek ekibi profesyonel, güler yüzlü ve yardımseverdir.

Sonuç olarak, Prizmabet ülkemizin en iyi bahis sitelerinden biri olarak gösterilebilir. Prizmabet’te hem eğlenceli hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabilirsiniz. Prizmabet’e üye olmak için güncel giriş adresini web sitemizden bulabilirsiniz. Prizmabet’e girmek için tıklayınız! Prizmabet’e katıldığınıza pişman olmayacaksınız!

BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

SAY REKLAMCILIK 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SAY REKLAMCILIK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SAYAS.E paylarında 17/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK’nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206971

BIST

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Prizmabet adlı bir bahis sitesinden bahsedeceğim. Prizmabet, Betconstruct altyapısı ile üyelerine kaliteli hizmetler veren ve ülkemizin önde gelen bahis sitelerinden bir tanesidir. 2009 yılında kurulan Prizmabet, lisanslı, güvenilir ve avantajlı bir site olarak dikkat çekmektedir. Prizmabet’te spor bahisleri, canlı bahisler, casino, canlı casino, slot oyunları, sanal sporlar ve daha pek çok seçenek bulabilirsiniz. Prizmabet’te oyun oynamak için aradığınız ortamı fazlası ile bulacaksınız.

Prizmabet’in en önemli özelliklerinden biri de Prizmabet TV kanalıdır. Bu kanal sayesinde bahis sitesinde bulunan müsabakaları üyeler bir ücrete katlanmadan istedikleri zaman takip edebiliyor. Böylece hem heyecanlı hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Prizmabet TV kanalında futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi popüler spor dallarının yanı sıra daha az bilinen sporlara da yer verilmektedir. Prizmabet TV kanalını kullanmak için sadece siteye üye olmanız ve yatırım yapmanız yeterlidir.

Prizmabet ayrıca üyelerine bol miktarda bonus ve promosyon da sunmaktadır. Prizmabet’te ilk üyelik bonusu olarak 100 TL deneme bonusu alabilirsiniz. Bunun yanında yatırım bonusları, kayıp bonusları, arkadaş davet bonusu, doğum günü bonusu gibi farklı bonuslar da mevcuttur. Prizmabet bonusları sayesinde daha fazla oyun oynayabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Prizmabet bonuslarının çevrim şartları da oldukça makul seviyededir.

Prizmabet para yatırma ve çekme işlemleri konusunda da üyelerine kolaylık sağlamaktadır. Prizmabet’te banka havalesi, kredi kartı, papara, cepbank, QR kod, bitcoin gibi farklı yöntemlerle para yatırabilir ve çekebilirsiniz. Para yatırma ve çekme işlemleri 7/24 yapılabilmekte ve kısa sürede hesaplara yansımaktadır. Prizmabet para yatırma ve çekme işlemlerinde herhangi bir komisyon veya kesinti de yapmamaktadır.

Prizmabet müşteri hizmetleri de üyelerine 7/24 canlı destek hizmeti sağlamaktadır. Prizmabet canlı destek ekibi sayesinde site ile ilgili her türlü soru, sorun veya önerinizi iletebilir ve anında çözüm bulabilirsiniz. Prizmabet canlı destek ekibi profesyonel, güler yüzlü ve yardımseverdir.

Sonuç olarak, Prizmabet ülkemizin en iyi bahis sitelerinden biri olarak gösterilebilir. Prizmabet’te hem eğlenceli hem de kazançlı bir bahis deneyimi yaşayabilirsiniz. Prizmabet’e üye olmak için güncel giriş adresini web sitemizden bulabilirsiniz. Prizmabet’e girmek için tıklayınız! Prizmabet’e katıldığınıza pişman olmayacaksınız! 

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KOLEKSIYON MOBIL 2023-10-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KOLEKSIYON MOBIL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 Yok
