20 Eylül 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.76 düşüşle 9.900.25 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.008,72 puandan işlem görürken en düşük 9.887,41 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.063.961.635 TL), EREGL (4.765.317.208 TL), ISCTR (4.755.882.045 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 299.5 | -0.5 | 6.063.961.635 |
EREGL | 49.7 | 0.57 | 4.765.317.208 |
ISCTR | 13.41 | 0.3 | 4.755.882.045 |
SASA | 4.43 | 2.78 | 3.483.124.310 |
YKBNK | 29.46 | -1.21 | 3.428.203.364 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GMTAS, ULAS, TBORG olurken, en çok azalan hisseler DURKN, CVKMD, BSOKE olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GMTAS | 10.23 | 10 | 195.713.439 |
ULAS | 26.4 | 10 | 20.654.425 |
TBORG | 157.3 | 10 | 66.320.225 |
TRILC | 23.56 | 9.99 | 430.957.248 |
ARASE | 56.75 | 9.98 | 54.180.757 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DURKN | 20.34 | -10 | 2.267.864.050 |
CVKMD | 373.5 | -10 | 1.854.064.875 |
BSOKE | 60.2 | -9.95 | 621.385.544 |
GRTRK | 130.5 | -9.94 | 145.617.845 |
PEHOL | 2.96 | -9.76 | 783.324.103 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.15 | 61.35 | -1.96 | 61.50 | 60.10 | 46,349,837 | 2,812,048,768 |
ALARK | 94.00 | 95.30 | -1.36 | 96.25 | 93.45 | 3,037,525 | 287,304,408 |
ASELS | 59.20 | 58.65 | 0.94 | 59.40 | 58.35 | 31,901,880 | 1,883,238,204 |
ASTOR | 83.45 | 81.75 | 2.08 | 83.45 | 81.40 | 13,434,486 | 1,108,597,248 |
BIMAS | 570.00 | 609.50 | -6.48 | 614.50 | 575.00 | 4,779,164 | 2,799,935,193 |
BRMEN | 5.65 | 5.58 | 1.25 | 5.67 | 5.58 | 97,125 | 544,366 |
BRSAN | 503.00 | 511.00 | -1.57 | 514.50 | 497.00 | 1,448,673 | 729,800,736 |
CMENT | 415.25 | 429.75 | -3.37 | 429.75 | 421.75 | 8,312 | 3,551,081 |
DENGE | 5.15 | 5.18 | -0.58 | 5.23 | 5.07 | 4,328,262 | 22,196,396 |
DOAS | 221.20 | 224.00 | -1.25 | 225.60 | 219.60 | 1,003,742 | 221,998,158 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gayrimenkul y.o., metal ana, sigorta sektörleri yükselirken, ticaret, spor, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 3,216.72 | 3,136.91 | 2.54 | 3,216.72 | 3,134.59 |
XMANA | 16,402.06 | 16,342.14 | 0.37 | 16,561.22 | 16,341.17 |
XSGRT | 52,187.47 | 52,081.51 | 0.20 | 52,187.47 | 51,492.08 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,213.43 | 27,443.87 | -4.48 | 27,623.06 | 26,213.43 |
XSPOR | 3,795.63 | 3,870.07 | -1.92 | 3,870.87 | 3,775.74 |
XINSA | 10,838.91 | 11,036.55 | -1.79 | 11,057.35 | 10,833.75 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Eylül 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.24 artışla 34.11 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.09 düşüşle 38.04 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
|
34.1106 | 34.1210 | 0.24 | 18:29:17 |
|
38.0458 | 38.0630 | -0.09 | 18:29:06 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (20 Eylül 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,613 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.00… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,36 artışla 2.867,70 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.587,73 TL, satış fiyatı 4.688,68 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.697,37 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,614.59 | 2,614.97 | 1.00 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,351 | 18,697 | 1.36 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,587.73 | 4,688.68 | 1.36 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.83 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.875 işlem görürken, Ethereum $2.535,08 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Türkiye’ye yeni yerli otomobil geliyor
- TCMB faizi sabit bıraktı
- Amazon, hibrit çalışma sistemini sonlandırıyor
- TL mevduat faizi üç ay sonra yüzde 60’ın üzerinde
- Süper zenginlerin en çok tercih ettiği 20 şehir
- Fed kararı öncesi dolarda ralli beklentisi
- Altın zirveden geriledi
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (18 Eylül 2024 Çarşamba)
- Fed gevşeme döngüsüne jumbo indirimle başladı
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (17 Eylül 2024 Salı)